运输尺寸 | |
整机操作重量 | 8200KG |
长×宽×高 | 6230×2365×3752 |
轴距 | 2200mm |
最小离地间隙 | 300mm |
装载斗容 | 1.0m3 |
掘起力 | 38KN |
装载举升能力 | 2500KG |
铲斗卸载高度 | 2650mm |
铲斗卸载距离 | 1025mm |
铲挖深度 | 52mm |
反铲斗容 | 0.3 m3 |
最大挖掘深度 | 4085mm |
挖斗回转角 | 190o |
最大牵引力 | 39KN |
发动机 | |
型号 | YC4A105Z-T20 |
型式 | 涡轮增压、四冲程 |
气缸数-内径*行程 | 4—105 |
额定功率 | 75KW/100HP |
额定转速 | 2400r/min |
最低燃油率 | 235g/kw.h |
最大扭矩 | 310NM |
排量 | 4.3L |
转向系统 | |
转向器型号 | BZZ5-250 |
转向角 | ±36 o |
最小转弯半径 | 6581mm |
系统压力 | 12Mpa |
驱动桥 | |
主传动型式 | 双级减速式 |
轮边减速型式 | 一级轮边减速 |
额定桥载荷 | 4/18.5t |
变矩器 | |
型号 | YJ280 |
型式 | 单级、单相三元件 |
最高效率 | 84.40% |
进口压力 | 0.4Mpa—0.55 Mpa |
出口压力 | 1.2Mpa—1.5 Mpa |
冷却方式 | 油冷压力循环 |
变速箱 | |
型式 | 定轴式动力换档 |
离合器操纵油压 | 1373Kpa—1569 Kpa |
档位数 | 前进2档,后退2档 |
最高车速 | 22Km/h |
轮胎 | |
规格 | 14-17.5/19.5L-24 |
前轮气压 | 0.22 Mpa |
后轮气压 | 0.22 Mpa |
制动系统 | |
行车制动 | 气顶油钳盘制动 |
外置式 | |
自调节 | |
自平衡 | |
驻车/紧急制动 | 操纵力实施制动 |
手操纵力解除制动 | |
液压系统 | |
挖斗挖掘力 | 46.5KN |
斗杆挖掘力 | 31KN |
铲斗提升时间 | 5.4S |
铲斗下降时间 | 3.1S |
铲斗卸载时间 | 2.0S |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。