| 型号 | TCE22 | |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | Laidong 3TE30 22.1kW/2200rpm | |
| 类型 | Electronic injection, water cooled, natural intake | |
| 油缸数 | 3 | |
| 主要性能 | ||
| 回转速度 | r/min | 12 -- 14 |
| 行驶速度 | km/H | 2.8 |
| 爬坡能力 | % | 70(35°) |
| 行走跟踪力 | kN | 15 |
| 铲斗挖掘力 | kN | 11.5 |
| 斗杆挖掘力 | kN | 9.3 |
| 液压系统 | ||
| 液压系统工作压力 | Mpa | 16 |
| 液压泵 | Gear Pump | AHWY |
| 主阀 | L/min | 2×12+5 |
| 回转发动机 | Eaton | |
| 行走发动机 | Eaton | |
| 油箱容量 | L | 26 |
| 液压油箱容量 | L | 27 |
| 总尺寸 | ||
| 全长 | mm | 4080 |
| 总宽度 | mm | 1300 |
| 总高度 | mm | 2280 |
| 离地间隙 | mm | 490 |
| 履带长度 | mm | 1630 |
| 履带宽度 | mm | 250 |
| 底盘宽度 | mm | 1270 |
| 底盘离地间隙 | mm | 235 |
| 推铲土 | mm | 1270×240 |
| 操作参数 | ||
| 操作重量 | KG | 2200 |
| 铲斗容量 | m3 | 0.1 |
| 最大挖掘半径 | mm | 4370 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2450 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2290 |
| 最大卸载高度 | mm | 3700 |
| 最大推土深度 | mm | 310 |
| 最大推土高度 | mm | 240 |
| 动臂偏转(左/右) | ° | 70/50 |
| 尾部回转半径 | mm | 1180 |
| 前最小回转半径 | mm | 2020 |

