| 型号 | TDR200 | ||||
| 燃料类型 | diesel oil | ||||
| 额定载荷 | kg | 20000 | |||
| 载荷中心 | mm | 800 | |||
| 举升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由举升高度 | mm | 100 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 2400×200×100 | |||
| 货架侧移距离 | 左 / 右 | mm | 205/205 | ||
| 货叉调整距离 | 最小/最大 | mm | 280/2320 | ||
| 门架倾斜角度 | 前/ 后 | deg | 8/10 | ||
| 前悬 | mm | 1380 | |||
| 总尺寸 | 到叉面的长度 | mm | 9700 | ||
| 总宽 | mm | 3040 | |||
| 门架最低高度 | mm | 3350 | |||
| 门架展开高度 | mm | 4850 | |||
| 护顶架高度 | mm | 3700 | |||
| 转弯半径 | mm | 7800 | |||
| 最小直角通道宽度 | mm | 8500 | |||
| 空载或满载 | 行走速度 | Km/h | 30/28 | ||
| 举升速度 | mm/sec | 320/270 | |||
| 最大爬坡能力 | º | ≥21 | |||
| 最大拉力(满载) | KN | 180 | |||
| 自身重量 | kg | 23800 | |||
| 轮胎 | 前 | 2×23.5-25-32PR | |||
| 后 | 2×23.5-25-24PR | ||||
| 轮距 | 前 | mm | 2380 | ||
| 后 | mm | 2380 | |||
| 轴距 | mm | 3710 | |||
| 最小离地间隙 | 门架 | mm | 450/400 | ||
| (空载或满载) | |||||
| 车架 | mm | 500/450 | |||
| 电池 | V/AH | 24/100×2 | |||
| 发动机 | 型号 | QSB6.7 T4F | |||
| 厂家 | Cummins | ||||
| 额定输出 | Kw/rpm | 168/2200 | |||
| 额定扭矩 | N.m/rpm | 949/1500 | |||
| 油箱容量 | L | 220 | |||
| 传动形式 | 类型 | Hydraulic | |||

