型号 | ZT388-K | |||
额定斗容 | kg | 1.2m³ | ||
轴距 | mm | 2335±10 | ||
长×宽×高 | mm | 6450±80*2550±20*3120±10 | ||
掘起力 | KN | 50 | ||
装载举升能力 | KG | 1220 | ||
铲斗卸载高度 | mm | 3050±50 | ||
铲斗卸载距离 | mm | 870±20 | ||
最大挖掘深度 | mm | 3820±20 | ||
变矩器型号 | 315 | |||
变速箱 | 型式 | 机械操纵液力同步换档 | ||
档位数 | F4 / R4 | |||
轮胎规格 | 16.9-28 | |||
发动机 | 型号 | YC4A105Z-T20 | ||
额定功率 | KW | 75 | ||
额定转速 | r/min | 2200 | ||
最大扭矩 | N.m | 400 | ||
转向系统 | 转向器型号 | BZZ5-250 | ||
最小转弯半径 | mm | 5750±50 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。