型号 | ZT388-N | |||
额定斗容 | kg | 1.0m³ | ||
轴距 | mm | 2280 | ||
长×宽×高 | mm | 6750×2900x3752 | ||
掘起力 | KN | 58 | ||
装载举升能力 | KG | 2500 | ||
铲斗卸载高度 | mm | 2970 | ||
铲斗卸载距离 | mm | 970 | ||
最大挖掘深度 | mm | 4480/5320 | ||
变矩器型号 | YJ280 | |||
变速箱 | 型式 | 定轴式动力换档 | ||
档位数 | F4 / R4 | |||
轮胎规格 | 14-17.5/19.5L-24 | |||
发动机 | 型号 | YUCHAI YC4A105Z-T20 | ||
额定功率 | KW | 75 | ||
额定转速 | r/min | 2200 | ||
最大扭矩 | N.m | 400 | ||
转向系统 | 转向器型号 | BZZ5-250 | ||
最小转弯半径 | mm | 6581 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。