| 型号 | TCE10 | |
| 发动机 | ||
| 发动机型号 | KOOP KD192F-1 7kW/3000rpm EURO V Emission | |
| 类型 | 直喷、风冷、自然进气 | |
| 油缸数 | 1 | |
| 主要性能 | ||
| 回转速度 | r/min | 0-13 |
| 行驶速度 | km/H | 2 |
| 爬坡能力 | % | 30° |
| 行走跟踪力 | kN | 8.3 |
| 铲斗挖掘力 | kN | 7.2 |
| 臂挖掘力 | kN | 4.6 |
| 液压系统 | ||
| 液压系统工作压力 | Mpa | 16 |
| 液压泵齿轮泵 | Gear Pump | |
| 液压泵流量 | L/min | 18 |
| 油箱容量 | L | 26 |
| 液压油箱容量 | L | 14.5 in Hydraulic tank 21.5 in Hydraulic system |
| 总尺寸 | ||
| 全长 | mm | 2840 |
| 总宽度 | mm | 880 |
| 总高度 | mm | 2200 |
| 配重离地间隙 | mm | 385 |
| 轴距 | mm | 900 |
| 轮距 | mm | 180 |
| 底盘宽度 | mm | 840 |
| 底盘离地间隙 | mm | 132 |
| 操作参数 | ||
| 操作重量 | KG | 950 |
| 铲斗容量 | m3 | 0.023 |
| 最大挖掘半径 | mm | 3065 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1715 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2600 |
| 最大卸载高度 | mm | 1830 |
| 尾摆回转半径 | mm | 800 |

