| 型号 | TCE18 | |
| Engine | ||
| 发动机型号 | Laidong 3TE25 18.1kW/2000rpm | |
| 类型 | Electronic injection, water cooled, natural intake | |
| 油缸数 | 3 | |
| 主要性能 | ||
| 回转速度 | r/min | 10--12 |
| 行驶速度 | km/H | 2.8 |
| 爬坡能力 | % | 70(35°) |
| 行走跟踪力 | kN | 15 |
| 铲斗挖掘力 | kN | 11.5 |
| 臂挖掘力 | kN | 9.3 |
| 总尺寸 | ||
| 全长 | mm | 3800 |
| 总宽度 | mm | 1050 |
| 总高度 | mm | 2280 |
| 离地间隙 | mm | 485 |
| 履带长度 | mm | 1630 |
| 履带宽度 | ||
| 底盘宽度 | mm | 1050 |
| 配重离地间隙 | mm | 235 |
| 推土铲 | mm | 1050×240 |
| 操作参数 | ||
| 操作重量 | KG | 1800 |
| 铲斗容量 | m3 | 0.06 |
| 最大挖掘半径 | mm | 3860 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2050 |
| 最大挖掘高度 | mm | 3370 |
| 最大卸载高度 | mm | 2390 |
| 最大推土深度 | mm | 270 |
| 最大推土高度 | mm | 235 |
| 动臂偏转(左/右) | ° | 75/45 |
| 尾部回转半径 | mm | 1125 |
| 前最小回转半径 | mm | 1720 |

