| TCE08 | |
| 功率 | 7KW |
| 挖斗容积 | 0.025m3 |
| 发动机型号 | 科普KD192F |
| 操作重量 | 800kg |
| 最大挖掘力 | 7.5kN |
| 主泵形式 | Gear Pump |
| 工作压力 | 18Mpa |
| 回转速度 | 12rpm |
| 行走速度 | 2.2km/h |
| 最大爬坡度 | 30° |
| 地面压力 | 19kpa |
| 工作范围 | |
| 最大挖掘距离 | 2575mm |
| ` | 1715mm |
| 最大挖掘高度 | 2560mm |
| 最大卸载高度 | 1780mm |
| 最小回转半径 | 1480mm |
| 推土铲提升高度 | 150mm |
| 推土铲下沉深度 | 100mm |
| 尺寸 | |
| 宽度 | 720mm |
| 驾驶棚高度 | 2030mm |
| 座椅高度 | 1300mm |
| 长度 | 2600mm |
| 最小离地间隙 | 80mm |
| 履带接地长度 | 1140mm |
| 履带宽度 | 150mm |

