| 型号 | TCE15 |
| 整机工作重量(kg) | 1450kg |
| 铲斗容量(m³): | 0.035m³ |
| 铲斗宽度(mm): | 420mm |
| 动臂长度(mm): | 1350mm |
| 斗杆长度(mm): | 700mm |
| 行走速度(Km/h): | 0-4.5Km/h |
| 爬坡能力(%): | 45% |
| 接地比压(Kpa): | 35Kpa |
| 铲斗挖掘力(Kg): | 1500kg |
| 斗杆挖掘力(Kg): | 1000kg |
| 发动机品牌型号 | Changchai EV80 |
| 额定功率(HP/Kw/rpm): | 17/12/3600HP/Kw/rpm |
| 排量 | 0.794 |
| 缸数: | 2 |
| 冷却方式: | Water + hydraulic oil cooling |
| 主泵类型: | 306 |
| 额定设定压力(Mpa): | 20Mpa |
| 主泵最大流量(L/min): | 18L/min |
| 回转液压马达型式: | BM5 |
| 燃油箱(L): | 13L |
| 液压油箱(L): | 20L |
| 液压系统(L): | Gear pump |
| 发动机油更换量(L): | 2.5L |
| 理论油耗(L/h): | 1.2-1.3L/h |
| 运输总长度(mm): | 2650mm |
| 运输总宽度(mm): | 1100mm |
| 运输总高度(mm): | 1600mm |
| 上车宽度(mm): | 1100mm |
| 配重离地间隙(mm): | 400mm |
| 履带总长度(mm): | 1360mm |
| 履带板宽度(mm): | 180mm |
| 履带总宽度(mm): | 1100mm |
| 前段工作装置最小回转半径(mm): | 1800mm |
| 推土铲宽度(mm): | 1030mm |
| 最大挖掘半径(mm): | 2550mm |
| 最大挖掘深度(mm): | 1700mm |
| 最大挖掘高度(mm): | 2500mm |
| 最大卸载高度(mm): | 1750mm |
| 推土板宽度×高度(mm): | 1100*210mm |

