| 型号 | ZT10J |
| 操作重量 | 20,800kg |
| 发动机型号 | WD10G220E23 |
| 额定功率 | 162KW |
| 额定转速 | 2200r/nin |
| 最大扭矩 | 920N.m |
| 最大卸载高度 | 3450mm |
| 额定载荷 | 10,000 KG |
| 变速档 | Forward 2 For Reverse 1 |
| 行驶速度 | |
| 前进档Ⅰ | 0-11.5km/h |
| 前进档Ⅱ | 0-38km/h |
| 后退档Ⅰ | 0-16km/h |
| 爬坡能力 | ≥25° |
| 转向角度 | 35° |
| 总厂 | 8400mm |
| 总宽度 | 3130mm |
| 总高度 | 3550mm |
| 轴距 | 3550mm |
| 轮距 | 2510mm |
| 变矩器 | Planet-type |
| 三项和时间 | 16s |
| 总时间 | 23.5-25 |

