| 型号 | ZT15J |
| 操作重量 | 25,000kg |
| 发动机型号 | WD10G270E201 |
| 额定功率 | 199KW |
| 额定转速 | 2200r/nin |
| 最大扭矩 | 920N.m |
| 最大卸载高度 | 3400mm |
| 额定载荷 | 15,000 KG |
| 变速档 | Forward 4 For Reverse2 |
| 行驶速度 | |
| 前进档Ⅰ | 0-7km/h |
| 前进档Ⅱ | 0-11km/h |
| 前进挡Ⅲ | 0-23km/h |
| 前进挡IV | 0-38km/h |
| 爬坡能力 | ≥25° |
| 转向角度 | 35° |
| 总长 | 9500mm |
| 总宽度 | 3230mm |
| 总高度 | 3800mm |
| 轴距 | 3600mm |
| 轮距 | 2410mm |
| 传动 | Beilian |
| 三项和时间 | 12s |
| 总时间 | 26.5R25(front tires) |

