| 型号 | TDR25 | ||
| 额定载荷 | Kg | 2500 | |
| 载荷中心距离 | mm | 500 | |
| 举升高度 | mm | 4000 | |
| 门架倾斜角度(向前/向后倾斜) | ° | (6)(12) | |
| 最大行驶速度 | Km/h | 30 | |
| 满载等级 | ° | 28 | |
| 自身重量 | Kg | 3880 | |
| 轮距(前/后) | mm | 1560 | |
| 轴距 | mm | 2100 | |
| 轮胎 | 前 | 2x20.5/70-16 | |
| 后 | 2x20.5/70-16 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | mm | 4000x1800x2750 | |
| 满载举升速度 | mm/s | 380 | |
| 最小转弯半径 | mm | 4500 | |
| 最小离地间隙 | mm | 270 | |
| 基本参数 | |||
| 厂家 | 云内 | ||
| 额定功率/速度 | Kw/r/min | 60/2400 | |
| 电池 | 电压 | V | 24 |
| 容量 | Ah | 80 | |
| 传动形式 | 液力 | ||
| 工作系统 | 先到操作系统 | ||
| 驱动轴 | 专用轮侧减速桥架 | 四轮驱动 | 气动夹紧刹车 |
| 驾驶室 | 驾驶室配有音响系统和风扇 | ||

