| 型号 | unit | TDR100 | TDR120 | |
| 额定载荷 | Kg | 10000 | 12000 | |
| 载荷中心距离 | mm | 1200 | 600 | |
| 举升高度 | mm | 3600 | 3600 | |
| 门架倾斜角度(向前/向后倾斜) | 掳 | (6)(12) | (6)(12) | |
| 最大行驶速度 | Km/h | 28 | 30 | |
| 满载等级 | 掳 | 20 | 20 | |
| 自身重量 | Kg | 15000 | 16200 | |
| 轮距(前/后) | mm | front2400 rear2000 | front 2400 rear2000 | |
| 轴距 | mm | 2900 | 3000 | |
| 尺寸(长*宽*高) | mm | 7400x3000x3400 | 7500x3000x3400 | |
| 满载举升速度 | mm/s | 200 | 200 | |
| 最小转弯半径 | mm | 5600 | 5600 | |
| 最小离地间隙 | mm | 330 | 330 | |
| 基本参数 | ||||
| Model | 厂家 | 潍柴 | 东风康明斯 | |
| 额定功率/速度 | Kw/r/min | 129kw | 132kw | |
| 电压 | V | 24 | 24 | |
| 电池 | 容量 | Ah | 100 | 100 |
| 传动形式 | 先导操作系统 | |||
| 工作系统 | 专用轮侧减速桥架 | 四轮驱动 | ||

