| 型号 配置 | TDS60 | |
| 额定载重 | (kg) | 850 |
| 最大行驶速度 | (km/h) | 12 |
| 液压流量 | (L/min) | 75 |
| 轮胎型号 | 12-16.5 | |
| 额定功率 | (Kw) | 45 |
| 燃油箱容量 | (L) | 80 |
| 操作重量 | (kg) | 2800 |
| 铲斗容积 | (m³) | 0.4 |
| 最大操作高度 | (mm) | 4000 |
| 铲斗销高度 | (mm) | 3100 |
| 驾驶室顶高度 | (mm) | 2160 |
| 铲斗知其底部的最大高度 | (mm) | 2933 |
| 不带铲斗总长 | (mm) | 2750 |
| 带铲斗总长 | (mm) | 3490 |
| 最大高度卸载角度 | (° ) | 40 |
| 卸载高度 | (mm) | 2400 |
| 卸载距离 | (mm) | 750 |
| 铲斗在地面的反转角度 | (° ) | 30 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | (° ) | 104 |
| 轴距 | (mm) | 991 |
| 离地间隙 | (mm) | 205 |
| 离去角 | (° ) | 20 |
| 不带铲斗时转弯半径 | (mm) | 1198 |
| 前转弯半径 | (mm) | 1958 |
| 后转弯半径 | (mm) | 1728 |
| 尾部长度 | (mm) | 1208 |
| 轮距(标准轮胎) | (mm) | 1500 |
| 车宽(标准轮胎) | (mm) | 1880 |
| 铲斗宽度 | (mm) | 1880 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司的国际贸易销售确认为主;

