| 型号 配置 | DS65 | |
| 额定载重 | (kg) | 1050 |
| 最大行驶速度 | (km/h) | 12 |
| 液压流量 | (L/min) | 80 |
| 大流量系统流量 | (L/min) | 120 |
| 轮胎型号 | 320X84 | |
| 额定功率 | (Kw) | 55 |
| 燃油箱容量 | (L) | 90 |
| 操作重量 | (kg) | 3800 |
| 铲斗容积 | (m³) | 0.5 |
| 最大操作高度 | (mm) | 3480 |
| 铲斗销高度 | (mm) | 2900 |
| 驾驶室顶高度 | (mm) | 2150 |
| 铲斗知其底部的最大高度 | (mm) | 2730 |
| 不带铲斗总长 | (mm) | 2750 |
| 带铲斗总长 | (mm) | 3500 |
| 最大高度卸载角度 | (° ) | 40 |
| 卸载高度 | (mm) | 2230 |
| 卸载距离 | (mm) | 715 |
| 铲斗在地面的反转角度 | (° ) | 30 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | (° ) | 104 |
| 轴距 | (mm) | 1500 |
| 离地间隙 | (mm) | 200 |
| 离去角 | (° ) | 20 |
| 不带铲斗时转弯半径 | (mm) | 1298 |
| 前转弯半径 | (mm) | 2010 |
| 后转弯半径 | (mm) | 1714 |
| 尾部长度 | (mm) | 890 |
| 轮距(标准轮胎) | (mm) | 1462 |
| 车宽(标准轮胎) | (mm) | 1782 |
| 铲斗宽度 | (mm) | 1830 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司的国际贸易销售确认为主;

