| 型号 配置 | DS100 | DS120 | |
| 额定载重 | (kg) | 1200 | 1500 |
| 最大行驶速度 | (km/h) | 12\18 | 12\18 |
| 液压流量 | (L/min) | 88 | 88 |
| 大流量系统流量 | (L/min) | 140 | 140 |
| 轮胎型号 | 320X84 | 450 X86 | |
| 额定功率 | (Kw) | 74 | 103 |
| 燃油箱容量 | (L) | 90 | 90 |
| 操作重量 | (kg) | 4500 | 4800 |
| 铲斗容积 | (m³) | 0.55 | 0.6 |
| 最大操作高度 | (mm) | 4070 | 4070 |
| 铲斗销高度 | (mm) | 3150 | 3150 |
| 驾驶室顶高度 | (mm) | 2160 | 2160 |
| 铲斗知其底部的最大高度 | (mm) | 2983 | 2983 |
| 不带铲斗总长 | (mm) | 3000 | 3000 |
| 带铲斗总长 | (mm) | 3700 | 3700 |
| 最大高度卸载角度 | (° ) | 40 | 40 |
| 卸载高度 | (mm) | 2450 | 2450 |
| 卸载距离 | (mm) | 700 | 700 |
| 铲斗在地面的反转角度 | (° ) | 30 | 30 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | (° ) | 104 | 104 |
| 轴距 | (mm) | 1500 | 1500 |
| 离地间隙 | (mm) | 200 | 200 |
| 离去角 | (° ) | 20 | 20 |
| 不带铲斗时转弯半径 | (mm) | 1365 | 1365 |
| 前转弯半径 | (mm) | 2200 | 2200 |
| 后转弯半径 | (mm) | 1742 | 1742 |
| 尾部长度 | (mm) | 938 | 938 |
| 轮距(标准轮胎) | (mm) | 1654 | 1654 |
| 车宽(标准轮胎) | (mm) | 1994 | 2124 |
| 铲斗宽度 | (mm) | 2030 | 2160 |
随着技术的革新,我司的产品配置和参数会不断改变,恕不另行通知;若有疑问,具体以我司的国际贸易销售确认为主;

