| 型号 配置 | TDS45 | |
| 额定载重 | (kg) | 700 |
| 最大行驶速度 | (km/h) | 12 |
| 液压流量 | (L/min) | 62.5 |
| 大流量系统流量 | (L/min) | |
| 轮胎型号 | 10-16.5 | |
| 额定功率 | (Kw) | 37 |
| 燃油箱容量 | (L) | 70 |
| 操作重量 | (kg) | 2700 |
| 铲斗容积 | (m³) | 0.4 |
| 最大操作高度 | (mm) | 3980 |
| 铲斗销高度 | (mm) | 3080 |
| 驾驶室顶高度 | (mm) | 2140 |
| 铲斗知其底部的最大高度 | (mm) | 2913 |
| 不带铲斗总长 | (mm) | 2640 |
| 带铲斗总长 | (mm) | 3420 |
| 最大高度卸载角度 | (° ) | 40 |
| 卸载高度 | (mm) | 2380 |
| 卸载距离 | (mm) | 700 |
| 铲斗在地面的反转角度 | (° ) | 30 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | (° ) | 104 |
| 轴距 | (mm) | 991 |
| 离地间隙 | (mm) | 185 |
| 离去角 | (° ) | 20 |
| 不带铲斗时转弯半径 | (mm) | 1168 |
| 前转弯半径 | (mm) | 1958 |
| 后转弯半径 | (mm) | 1630 |
| 尾部长度 | (mm) | 1108 |
| 轮距(标准轮胎) | (mm) | 1450 |
| 车宽(标准轮胎) | (mm) | 1720 |
| 铲斗宽度 | (mm) | 1740 |

