| 型号 配置 | TDS30 | |
| 额定载重 | (kg) | 300 |
| 最大行驶速度 | (km/h) | 9 |
| 液压流量 | (L/min) | 37 |
| 轮胎型号 | 23×8.5-15 | |
| 额定功率 | (Kw) | 18.4 |
| 燃油箱容量 | (L) | 25 |
| 操作重量 | (kg) | 1500 |
| 铲斗容积 | (m³) | 0.2 |
| 最大操作高度 | (mm) | 3126 |
| 铲斗销高度 | (mm) | 2399 |
| 驾驶室顶高度 | (mm) | 1813 |
| 铲斗至其底部的最大高度 | (mm) | 2399 |
| 不带铲斗总长 | (mm) | 1918 |
| 带铲斗总长 | (mm) | 2560 |
| 最大高度卸载角度 | (° ) | 36 |
| 卸载高度 | (mm) | 1882 |
| 卸载距离 | (mm) | 458 |
| 铲斗在地面的反转角度 | (° ) | 24 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | (° ) | 97 |
| 轴距 | (mm) | 722 |
| 离地间隙 | (mm) | 148 |
| 离去角 | (° ) | 28 |
| 不带铲斗时转弯半径 | (mm) | 971 |
| 前转弯半径 | (mm) | 1557 |
| 后转弯半径 | (mm) | 1146 |
| 尾部长度 | (mm) | 738 |
| 轮距(标准轮胎) | (mm) | 747 |
| 车宽(标准轮胎) | (mm) | 900 |
| 铲斗宽度 | (mm) | 914 |

