| 型号 配置 | TDS40 | |
| 额定载重 | (kg) | 500 |
| 最大行驶速度 | (km/h) | 10 |
| 液压流量 | (L/min) | 60 |
| 大流量系统流量 | (L/min) | |
| 轮胎型号 | 8.5-15 | |
| 额定功率 | (Kw) | 37 |
| 燃油箱容量 | (L) | 60 |
| 操作重量 | (kg) | 2300 |
| 铲斗容积 | (m³) | 0.3 |
| 最大操作高度 | (mm) | 3300 |
| 铲斗销高度 | (mm) | 2725 |
| 驾驶室顶高度 | (mm) | 2000 |
| 铲斗至其底部的最大高度 | (mm) | 2558 |
| 不带铲斗总长 | (mm) | 2300 |
| 带铲斗总长 | (mm) | 2950 |
| 最大高度卸载角度 | (° ) | 40 |
| 卸载高度 | (mm) | 2050 |
| 卸载距离 | (mm) | 790 |
| 铲斗在地面的反转角度 | (° ) | 30 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | (° ) | 104 |
| 轴距 | (mm) | 897 |
| 离地间隙 | (mm) | 140 |
| 离去角 | (° ) | 20 |
| 不带铲斗时转弯半径 | (mm) | 1098 |
| 前转弯半径 | (mm) | 1760 |
| 后转弯半径 | (mm) | 1296 |
| 尾部长度 | (mm) | 964 |
| 轮距(标准轮胎) | (mm) | 1080 |
| 车宽(标准轮胎) | (mm) | 1350 |
| 铲斗宽度 | (mm) | 1400 |

