| 型号 | TD904 | ||
| 轮胎 | 4X4 | ||
| 外形尺寸(mm) | 长度 | 3925 | |
| 宽度 | 1728 | ||
| 高度 | 2170 | ||
| 轴距(mm) | 2010 | ||
| 前轮轮距(mm) | 1265 | ||
| 后轮轮距(mm) | 1200-1500(1350) | ||
| 最小离地间隙(mm) | 375 | ||
| 变速箱 | 12F+12R | ||
| 速度(km/h) | 前进 | 2.33-31.04 | |
| 倒退 | 2.04-27.21 | ||
| 发动机 | 型号 | 4K41ZT31/903 | |
| 额定功率(kw) | 66.2 | ||
| 额定速度(r/min) | 2300 | ||
| 轮胎尺寸 | 前轮轮胎 | 8.3-24 | |
| 后轮轮胎 | 14.9-30 | ||
| 转向系统类型 | 全液压转向 | ||
| 最大起重量(KN) | 14.2 | ||
| 辅助动力输出模式 | 后置式,半分离式 | ||
| 辅助动力输出速度(r/min) | 540/760(540/1000 可选) | ||
| 辅助动力输出功率(kw) | 44.6 | ||
| 耕深控制模式 | 高度调节,浮动控制 | ||
| 最大牵引力(KN) | 14.1 | ||
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。

