型号 | TB1004 | ||
轮胎 | 4X4 | ||
外形尺寸(mm) | 长度 | 4080 | |
宽度 | 1750 | ||
高度 | 2650 | ||
轴距(mm) | 2010 | ||
前轮轮距(mm) | 1285 | ||
后轮轮距(mm) | 1340 | ||
最小离地间隙(mm) | |||
变速箱 | 12F+12R | ||
速度(km/h) | 前进 | 0.44-33.34 | |
倒退 | 0.59-10.31 | ||
发动机 | 型号 | 4C6-10035 | |
额定功率(kw) | 73.5 | ||
额定速度(r/min) | 2400 | ||
轮胎尺寸 | 前轮轮胎 | 9.5-24 | |
后轮轮胎 | 14.9-30 | ||
转向系统类型 | 全液压转向 | ||
最大起重量(KN) | 17.7 | ||
辅助动力输出模式 | 后置式,半分离式 | ||
辅助动力输出速度(r/min) | 760/1000(540/1000或 540/760 或 760/850 可选) | ||
辅助动力输出功率(kw) | 62.5 | ||
耕深控制模式 | 高度调节,浮动控制 | ||
最大牵引力(KN) | 23.2 |
随着技术更新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以本公司外贸销售人员提供的信息为准。