| 型号 | ZT918 |
| 额定容量 | 1800kg |
| 操作重量 | 3700kg |
| 额定铲斗容量 | 0.8m³ |
| 最大卸载高度 | 3200mm |
| 最大卸载距离 | 1000mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5325×1825×2700mm |
| 最小转弯半径 | 3750mm |
| 发动机型号 | 云内 |
| 额定输出 | 58KW |
| 变矩器类型 | Multitronic |
| 变速箱型号 | 265 |
| 齿轮数 | 4前进,4后退 |
| 最高车速 | 35Km |
| 轮边减速型式 | 轮边减速轴 |
| 轴距 | 1840mm |
| 轮距 | 1370mm |
| 轮胎尺寸 | 20.5/70--16 |
| 行车制动 | 油刹 |
| 驻车制动 | 手刹 |
| 操作类型 | 机械式单操纵杆 |
| 可选操作类型 | 先导控制 |
| 可选配置 | 空调、后视摄像头等。 |
| 可选属具 | 快换、原木抓斗等。 |

