| 性能 | 1 | 额定载荷 | 4000kg |
| 2 | 总重 | 11000kg | |
| 3 | 额定铲斗容量 | 2m³ | |
| 4 | 最大牵引力 | 105KN | |
| 5 | 最大爆发力 | 110KN | |
| 6 | 最高爬坡能力 | 30℃ | |
| 7 | 最大卸载高度 | 3200mm | |
| 8 | 最大卸载距离 | 1100mm | |
| 9 | 外形尺寸(长×宽×高) | 7230*2520*3250mm | |
| 10 | 最小转弯半径 | 6400mm | |
| 发动机 | 11 | 型号 | WP6T175E221 |
| 12 | 类型 | 立式直列、水冷、四冲程 | |
| 14 | 额定功率 | 129KW | |
| 15 | 最大扭矩 | 500N.m | |
| 16 | 最小油耗比 | ≤210g/kw.h | |
| 17 | 变矩器 | YJ315 | |
| 18 | 变速箱模式 | 定轴常齿合式 | |
| 19 | 变速 | 前进档4个,倒退档2个 | |
| 20 | 最大速度 | 40km/h | |
| 驱动轴 | 21 | 主减速方式 | 螺旋伞齿轮一级减速式 |
| 22 | 减速模式 | 一级行星减速 | |
| 23 | 轴距 | 2750mm | |
| 24 | 轮纹 | 1850mm | |
| 25 | 离地间隙 | 400mm | |
| 液压系统 | 26 | 系统工作压力 | 16.5Mpa |
| 27 | 动臂提升时间 | 4.83s | |
| 28 | 总时间 | 9.15s±0.5s | |
| 29 | 油箱容量 | 130L | |
| 30 | 自动调平功能 | yes |

